µ¿È­¸ÞÅ»°ø¾÷¢ß
 


HOME Á¦Ç°¼Ò°³ ±Ý¼ÓÁ¦Ç° ½ºÅ×Àη¹½º °­¸Á

¿ëµµ

- ¹æÃæ¸Á, Á¦¾à, Á¦Áö, ½Ã¸àÆ®, ½Äǰ °ÇÁ¶¿ë, ¼¶À¯È¸»ç ÈÙŸÁ¦Á¶¿ë µî ´Ù¾çÇÏ°Ô »ç¿ë

½ºÅ×Àη¹½º °­¸ÁÀÇ ¼±°æ ¹× °ø°£

¸Þ ½¬
Mesh
¼±¹ø
S.W.G
¼±°æ
m/m
°ø°£
m/m
3 20 0.9144 7.55
4 21 0.8128 5.54
5 22 0.7112 4.37
6 23 0.6096 3.63
7 24 0.5588 3.07
8 25 0.5080 2.667
10
(12ÙÍ)
22 0.7112 1.829
26 0.4572 2.083
27 0.4166 2.123
12
(14ÙÍ)
23 0.6096 1.507
25 0.5080 1.609
27 0.4166 1.700
28 0.3759 1.741
14
(16ÙÍ)
24 0.5588 1.255
25 0.5080 1.306
27 0.4166 1.398
30 0.3150 1.499
16
(20ÙÍ)
25 0.5080 1.080
27 0.4166 1.171
30 0.3150 1.273
32 0.2743 1.313
33 0.2540 1.334
20
(25ÙÍ)
28 0.3759 0.894
30 0.3150 0.955
32 0.2743 0.996
33 0.2540 1.016
34 0.2337 1.036
24
(30ÙÍ)
29 0.3454 0.713
33 0.2540 0.804
26 33 0.2540 0.723
28 34 0.2337 0.673
¸Þ ½¬
Mesh
¼±¹ø
S.W.G
¼±°æ
m/m
°ø°£
m/m
32
(40ÙÍ)
30 0.3150 0.479
33 0.2540 0.540
35 0.2134 0.580
36 0.1930 0.601
35 35 0.2134 0.512
40
(50ÙÍ)
34 0.2337 0.401
35 0.2134 0.422
36 0.1930 0.422
37 0.1727 0.462
45 36 0.1930 0.371
50
(60ÙÍ)
35 0.2134 0.295
36 0.1930 0.315
37 0.1727 0.335
38 0.1524 0.356
60
(80ÙÍ)
36 0.1930 0.230
37 0.1727 0.251
38 0.1524 0.271
40 0.1219 0.310
70 38 0.1524 0.210
40 0.1219 0.241
80
(100ÙÍ)
38 0.1524 0.165
40 0.1219 0.196
100
(120ÙÍ)
41 0.1118 0.142
42 0.1016 0.152
120(150ÙÍ) 44 0.0813 0.130
150(180ÙÍ) 46 0.0616 0.108
165(200ÙÍ) 47 0.0508 0.103
180 47 0.0508 0.090
200(250ÙÍ) 47 0.0508 0.076
250(300ÙÍ) 48 0.0406 0.061
300 49

0.0305

0.055
325(400ÙÍ) 49 0.0305 0.048

400(500ÙÍ)

49 0.0305 0.033

Mesh¶õ?

ö¸ÁÀÇ Á¾·ù´Â ¸Þ½¬(MESH)·Î ±¸ºÐÇÕ´Ï´Ù. ¸Þ½¬´Â ¸Á¸ñÀÇ ¼ö¸¦ Ç¥½ÃÇÏ´Â ±¹Á¦´ÜÀ§·Î ±æÀÌ 1ÀÎÄ¡ (inch:25.4mm)¿¡ Á¾¼±¿¡
ÀÇÇØ »ý±â´Â °ø°£¼ö¸¦ ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ¿¹·Î 10¸Þ½¬¶ó Çϸé 1ÀÎÄ¡°£ °ø°£Àº 10°³ÀÌ¸ç ¼±°ú ¼±ÀÇ Á߽ɰŸ®´Â 2.54mm°¡ µË´Ï´Ù.
ÙÍ(¸ñ)À¸·Î ³ªÅ¸³»´Â °æ¿ìµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÙÍÀº 1Ä¡(30.3mm)ÀÇ °ø°£ÀÔ´Ï´Ù. ¸Þ½¬¿Í ¸ñ°úÀÇ ºñÀ²Àº ´ë·« 1:1.2°¡ µÇ¾î10¸Þ½¬´Â
12ÙÍ 50¸Þ½¬´Â 60ÙÍ, 100¸Þ½¬´Â 120ÙÍÀÌ µË´Ï´Ù.
À§¿¡ ±âÀçÇÑ ¸Þ½¬´Â ÀÏ¹Ý »ç¿ëǰÀ̸ç, Ư¼öÇÑ ±Ô°Ý¸Áµµ ÁÖ¹®¿¡ µû¶ó Á¦ÀÛÇÕ´Ï´Ù.